Schema Kaudagarna 2025
Kaudagarna innehåller flera olika aktiviteter och besökare kan ta del av bland annat utbildningsmässa, temaföreläsningar och programpresentationer. Här finns schema för dagarna samt information om lokaler.
Samtliga program på grundnivå finns representerade på mässan.

Öppettider Kaudagarna
Onsdag 5 mars och torsdag 6 mars
kl 8.30 - 14.00
--------------------------------
Schema för Kaudagarna:
Kl 8.00: | Huvudentrén öppnas | |
Kl 8.30 – 14:00: | Utbildningsmässa i aulafoajén och Transformum. Samtliga program på grundnivå finns representerade på mässan. | |
Kl 8.30 – 9.00: | Startföreläsning nr 1 i Aula Magna. Insläpp i aulan startar klockan 8.15. (Observera att platser på föreläsningen förbokas vid anmälan) | |
Kl 9.00 - 13.00: | Följ en student! Guidning på universitetet varje halvtimme mellan kl 9.00-13.00. Start i aulafoajén. | |
Kl 9.15 – 9.45: | Startföreläsning nr 2 i Aula Magna. Insläpp i aulan startar klockan 9.05 (Observera att platser på föreläsningen förbokas vid anmälan) | |
Kl 9.15 - 9.40: | Temaföreläsningar A* | |
Kl 10.00 – 10.25 | Programpresentationer + Temaföreläsningar B* | |
Kl 10.45 – 11.10 | Programpresentationer + Temaföreläsningar C* | |
Kl 11.10 – 12.45 | Lunch (endast förbokning för grupper) | |
Kl 11.10 – 12.45 | Möjlighet att gå på mässan, rundvandring | |
Kl 12.45 – 13.10 | Programpresentationer + Temaföreläsningar D* | |
Kl 13.20 – 13.45 | Temaföreläsningar A* | |
Kl 14.00 | - | Kaudagarna stänger |
Observera att programpresentationer och temaföreläsningar sker parallellt under några pass! |
Lokaler för programpresentationer
Scrolla ned på sidan för att se lista över aktuella lokaler för programpresentationer under Kaudagarna.
* Temaföreläsningar A, kl 9.15 - 9.40 och kl 13.20 - 13.45:
- Att studera på universitet (1A 305 Lagerlöf)
- Internationalisera dina studier (1B 306 Fryxell)
- Funktionsnedsättning och studier (3B 322)
*Temaföreläsningar B, kl 10.00 – 10.25:
- Plugga till lärare (1A 305 Lagerlöf)
- Vad gör en ingenjör? (1B 306 Fryxell)
- Klimatet, en framtidsutmaning (21A 259 RiskLab®)
- Att designa framtiden (11D 121 Ander)
- Ondska – utifrån ett psykologiskt perspektiv (1B 309 Sjöström)
- Folkhögskolan Geijerskolan (1D 340)
*Temaföreläsningar C, kl 10.45 – 11.10:
- Plugga till lärare (1A 305 Lagerlöf)
- Vad gör en ingenjör? (1B 306 Fryxell)
- Klimatet, en framtidsutmaning (21A 259 RiskLab®)
- Att designa framtiden (11D 121 Ander)
- Var finns karriären? Föreläsning av Handelskammaren Värmland (1B 309 Sjöström)
- Yrkeshögskoleutbildningar i Värmland (1D 340)
*Temaföreläsningar D, kl 12.45 - 13.10 :
- Plugga till lärare (1A 305 Lagerlöf)
- Vad gör en ingenjör? (1B 306 Fryxell)
- Klimatet, en framtidsutmaning (21A 259 RiskLab®)
- Att designa framtiden (11D 121 Ander)
- ”Vill du förhindra att olyckor sker? Arbeta inom räddningstjänsten som brandman eller brandingenjör" (1B 309 Sjöström)
- KTH: Kungliga Tekniska Högskolan (1D 340)
Programpresentationer:
Följande lokaler gäller för tiderna kl 10.00-10-25, kl 10.45-11.10 och kl 12.45-13.10.
Lokal: | Program: | ||
21A 345 | Artificiell intelligens - kandidatprogram i datavetenskap | ||
12B 257 | Beteendevetenskapligt program | ||
1D 341 | Biomedicinska analytikerprogrammet | ||
11D 227 Erlander | Civilekonomprogrammet | ||
21A 342 | Civilingenjör Datateknik | ||
21A 347 | Civilingenjör Energi- och miljöteknik | ||
11C 269 | Civilingenjör Industriell ekonomi | ||
1B 306 Fryxell | Civilingenjör Maskinteknik | ||
1D 237 | Civilingenjör Teknisk fysik | ||
1A 305 Lagerlöf | Förskollärarprogrammet | ||
1A 305 Lagerlöf | Grundlärarprogrammet | ||
1A 305 Lagerlöf | Grundlärarprogrammet inrikt. fritidshem | ||
1D 327 | Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inrikt. husbyggnad | ||
21A 342 | Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik | ||
1D 315 | Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik | ||
21A 347 | Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik | ||
1B 306 Fryxell | Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design | ||
1B 306 Fryxell | Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik | ||
1D 236 | Idrott- och hälsocoachprogrammet | ||
11D 257 Agardh | Juristprogrammet | ||
21A 342 | Kandidatprogram i datavetenskap | ||
1D 237 | Kandidatprogram i fysik | ||
11D 227 Erlander | Kandidatprogram i företagsekonomi - globala hållbara affärer | ||
11D 103C | Kommunikation och PR | ||
12B 258 | Konstnärlig kandidat, musiker | ||
3B 322 | Kulturvetarprogrammet | ||
21A 346 | Matematikprogrammet | ||
11D 121 Ander | Medier och kommunikation: Digitala medier och analys | ||
11D 121 Ander | Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design | ||
21A 259 Risklab | Miljövetarprogrammet inrikt. riskhantering | ||
12B 258 | Musiklärarprogrammet | ||
12B 258 | Musikproduktionsprogrammet | ||
11C 270 | Personal och arbetsliv | ||
1B 364 Fröding | Psykologprogrammet | ||
11D 121 Ander | Samhällsplanerarprogrammet | ||
1D 222 | Sjuksköterskeprogrammet | ||
1D 328 | Socionomprogrammet | ||
1D226 | Tekniskt- naturvetenskapligt basår | ||
11D 121 Ander | Turism och platsdesign | ||
1A 305 Lagerlöf | Ämneslärarprogrammet |
Övrigt:
Kl 10.45-11.10: Visning av Tandhygienistprogrammets KTC (Kliniskt träningscenter) i lokal 9B 328. Tiden gäller både för den 5 och 6 mars.
