Swedish Innovation Index 2019
Security | |
Verisure | 55,7 |
Falck | 47,2 |
Sector Alarm | 46,8 |
Energy | |
Vattenfall | 40,9 |
EON | 39,8 |
Fortum | 36,4 |
Public sector | |
Systembolaget | 52,6 |
SVT | 49,1 |
SR | 49,0 |
CSN | 45,5 |
Skatteverket | 43,3 |
Försäkringskassan | 35,8 |
PostNord | 30,7 |
Arbetsförmedlingen | 28,9 |
Telecom | |
Tele2 | 49,0 |
Telia | 46,1 |
Telenor | 45,7 |
Tre | 43,9 |
Hotell & travel | |
Clarion | 54,5 |
Ving | 52,2 |
TUI | 50,0 |
Scandic | 48,9 |
Radisson | 45,9 |
Media streaming services | |
Spotify | 65,9 |
Bahnhof | 57,5 |
Netflix | 56,0 |
ComHem | 44,7 |
Viaplay | 44,0 |
CMore | 43,8 |
Bredbandsbolaget | 42,7 |
Canal Digital | 42,1 |
Boxer | 40,4 |
Transport | |
MTR Express | 59,8 |
Norwegian | 54,3 |
Buss4You | 53,2 |
BRA | 51,1 |
Swebus | 46,4 |
SAS | 43,5 |
SJ | 42,9 |
Bank & insurance | |
Länsförsäkringar | 55,2 |
Handelsbanken | 48,5 |
If | 48,0 |
Skandia | 47,9 |
Trygghansa | 46,9 |
Folksam | 46,9 |
SEB | 44,7 |
Swedbank | 41,9 |
Nordea | 37,1 |
Retail | |
Ikea | 70,1 |
H&M | 55,9 |
Stadium | 53,7 |
Kjell & Company | 53,5 |
Clas Ohlsson | 52,8 |
Dressman | 52,4 |
ICA | 52,0 |
Netonnet | 51,6 |
JULA | 50,8 |
Mio | 50,4 |
Åhléns | 48,2 |
Rusta | 47,9 |
Elgiganten | 47,8 |
Teknikmagasinet | 46,9 |
Lindex | 46,7 |
XXL | 46,4 |
KappAhl | 46,1 |
Intersport | 45,0 |
Ö&B | 44,9 |
MediaMarkt | 44,7 |
Coop | 44,7 |
Team Sportia | 42,2 |
Hemköp | 40,6 |
Media | |
Omni | 53,9 |
DN | 49,2 |
Aftonbladet | 38,0 |