Svenskt innovationsindex 2020
Svenskt innovationsindex 2020 innefattar svar från 9 300 kunder som rankat närmare 90 företag och organisationer inom tolv branscher utifrån deras innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner. Nedan syns resultatet av 2020 års mätning uppdelat i sektorer.

Säkerhet | |
Verisure | 60,4 |
Sector Alarm | 50,0 |
Energi | |
Vattenfall | 44,8 |
EON | 43,6 |
Fortum | 40,9 |
Statliga myndigheter | |
Skatteverket | 50,4 |
CSN | 49,4 |
Socialstyrelsen | 47,9 |
Polismyndigheten | 45,4 |
Försäkringskassan | 35,6 |
Arbetsförmedligen | 33,9 |
Statliga bolag | |
Systembolaget | 60,9 |
SR | 55,3 |
Svenska spel | 53,0 |
SVT | 52,7 |
PostNord | 36,8 |
Övriga samhällsaktörer | |
Svenska kyrkan | 53,8 |
Svensk sjukvård | 50,6 |
Folktandvården | 50,1 |
Svenska skolväsendet | 45,6 |
Telekom | |
Telia | 51,2 |
Tele2 | 50,8 |
Tre | 49,7 |
Telenor | 48,1 |
Hotell & resor | |
Ving | 58,2 |
TUI | 55,3 |
Clarion | 55,0 |
Scandic | 51,1 |
Radisson | 46,6 |
Nättjänster | |
Spotify | 66,7 |
Netflix | 60,0 |
Bahnhof | 59,3 |
Canal Digital | 48,0 |
Viaplay | 46,3 |
Bredbandsbolaget | 46,1 |
C More | 45,6 |
Boxer | 45,3 |
Com Hem | 40,2 |
Transport | |
MTRX | 60,9 |
Norwegian | 56,7 |
BRA | 54,1 |
SAS | 47,7 |
SJ | 46,3 |
Swebus | 45,1 |
Bank & försäkring | |
Länsförsäkringar | 54,8 |
Folksam | 52,6 |
If | 51,7 |
Handelsbanken | 51,6 |
Skandia | 49,7 |
Trygghansa | 49,1 |
SEB | 46,1 |
Swedbank | 44,8 |
Nordea | 44,3 |
Handel | |
Ikea | 75,4 |
Clas Ohlsson | 58,0 |
H&M | 57,5 |
Lyko | 56,9 |
Zalando | 56,4 |
Netonnet | 54,2 |
Kjell & Company | 53,9 |
Boozt | 53,8 |
Dressman | 53,3 |
Zara | 52,7 |
Jula | 51,1 |
Ica | 51,1 |
Ö&B | 50,9 |
Stadium | 50,6 |
Sportamore | 50,4 |
Elgiganten | 50,2 |
Mio Möbler | 50,1 |
Åhlens | 49,9 |
Carlings | 49,4 |
Rusta | 49,3 |
Volt | 49,0 |
XXL | 49,0 |
Lindex | 47,3 |
Gina Tricot | 47,3 |
Kappahl | 47,1 |
Coop | 46,1 |
Team Sportia | 43,1 |
Hemköp | 42,2 |
MediaMarkt | 42,0 |
Intersport | 41,8 |
Media | |
OMNI | 57,7 |
Dagens nyheter | 50,8 |
Aftonbladet | 44,5 |
