Swedish Innovation index 2018
Security | |
Verisure | 56,8 |
Falck | 50,7 |
Sector Alarm | 48,1 |
Energy | |
Vattenfall | 43,1 |
EON | 41,6 |
Fortum | 40,3 |
Public sector | |
SR | 50,1 |
SVT | 49,4 |
Systembolaget | 47,8 |
CSN | 46,1 |
Skatteverket | 42,9 |
Försäkringskassan | 38,1 |
Arbetsförmedlingen | 34,1 |
Postnord | 31,7 |
Telecom | |
Tele2 | 52 |
Telia | 50 |
Telenor | 45 |
Tre | 44 |
Hotel & travel | |
Ving | 54,7 |
TUI | 52,6 |
Scandic | 50,0 |
Radisson | 48,0 |
Rasta | 42,4 |
Media streaming services | |
Netflix | 59,0 |
Bahnhof | 56,3 |
C More | 45,7 |
Viaplay | 45,4 |
Canal Digital | 44,8 |
ComHem | 44,4 |
Bredbandsbolaget | 43,3 |
Boxer | 40,9 |
Transport | |
MTR Express | 61,0 |
Norwegian | 58,8 |
Buss4You | 55,3 |
Swebus | 49,8 |
BRA | 49,0 |
SAS | 44,6 |
SJ | 39,2 |
Bank & insurance | |
Länsförsäkringar | 55,7 |
Folksam | 51,0 |
If | 50,7 |
Trygghansa | 47,0 |
Skandia | 46,6 |
Handelsbanken | 46,5 |
SEB | 46,3 |
Swedbank | 44,4 |
Nordea | 41,4 |
Retail | |
Ikea | 73,2 |
Clas Ohlsson | 55,2 |
XXL | 54,4 |
Ica | 53,8 |
Elgiganten | 53,0 |
NetonNet | 52,5 |
Kjell & Company | 51,6 |
Jula | 50,1 |
Ö&B | 50,1 |
Dressman | 50,0 |
Teknikmagasinet | 49,6 |
H&M | 49,4 |
Stadium | 49,3 |
Mio | 49,1 |
Rusta | 49,1 |
MediaMarkt | 48,3 |
KappAhl | 47,1 |
Lindex | 46,2 |
Intersport | 45,2 |
Åhléns | 44,7 |
Team Sportia | 44,3 |
Coop | 43,2 |
Hemköp | 42,2 |