Statistik 2021-2022
Användningsstatistiken avser både Karlstads universitetsbibliotek och biblioteket på Musikhögskolan Ingesund.
Bestånd | 2021 | 2022 |
Antal tryckta exemplar, böcker | 139 099 | 137 213 |
Antal e-böcker | 397 776 | 417 783 |
Antal e-tidskrifter | 13 607 | 17 546 |
Lån och Nedladdningar | 2021 | 2022 |
Antal lån av böcker (inkl omlån)* | 151 964* | 116 440 |
Antal fjärrinlån, inkl artiklar | 1088 | 975 |
Antal fjärrutlån, inkl artiklar | 2279 | 3463 |
Antal nedladdade artiklar* | 443 017 | 347 463 |
* från 2022 räknas nedladdningar genom "Unique item requests", istället för "Total item requests"
Lokaler | 2021 | 2022 |
Öppethållande, timmar/vecka | 100,5 | 97 |
Antal besökare | 187 745 | 395 552 |
Antal publika datorer | 63 | 74 |
Antal sittplatser | 1488 | 1639 |
* från 2021 ingår även undervisning och handledning av skrivhandledare, samt handledningar gällande talböcker i statistiken
Användarutbildning | 2021 | 2022 |
Undervisining, antal deltagare | 7600* | 6971 |
Undervisning, antal timmar | 477* | 405 |
Biblioteksinformation, antal tillfällen | 50 | 60 |
Handledning, antal tillfällen | 1645* | 1416 |
Uppdragssökning, antal tillfällen | 266 | 9 |