Kaudagen: Dagpass mellan kl 8.30-14
Dagpasset är öppet för elever på gymnasieskolor och deltagare på folkhögskolor. Under dagen medverkar universitetets samtliga program på grundnivå, studie- och karriärvägledare samt externa utställare från andra universitet och utbildningsanordnare. Passa på att lyssna på programpresentationer och inspirationsföreläsningar och besöka mässan för att träffa studenter och personal från de olika programmen.
Här hittar du information om tider, medverkande och lokaler som gäller för dagpasset på Kaudagen.
Schema för Kaudagens dagpass:
| Kl 08.00 | Huvudentrén öppnas | ||
| Kl 08.30 – 14.00 | Utbildningsmässa i aulafoajén, Transformum och Café Gläntan. | ||
| Kl 08.30 – 14.00 | Följ en student! | ||
| Rundvandring på universitetet. | |||
| Kl 08.40 – 09.10 | Inspirationsföreläsningar | ||
| Kl 09.30 – 10.00 | Programpresentationer | ||
| Kl 10.20 – 10.50 | Inspirationsföreläsningar | ||
| Kl 11.10 – 11.40 | Programpresentationer | ||
| Kl 11.40 – 12.30 | Lunch (endast förbokade grupper). | ||
| Kl 12.30 – 13.00 | Programpresentationer | ||
| Kl 13.20 – 13.50 | Inspirationsföreläsning "Studenterna berättar" (Lokal: 1B 364) | ||
| Kl 14.00 | Mässan stänger |
Lokaler för programpresentationer och föreläsningar hittar du här i listorna nedan:
---------------------------------
Inspirationsföreläsningar:
| Följande föreläsningar ges tiderna 8.40-9.10 och 10.20-10.50 | |||
| Lokal: | Föreläsning: | ||
| Aula Magna | Vad gör en ingenjör? | ||
| Programmen: Civilingenjör Maskinteknik, Högskoleingenjör i innovationsteknik och design samt Högskoleingenjör i maskinteknik | |||
| 11D 121 | Att designa framtiden | ||
| Programmen: Digitala medier och analys, Kommunikation och PR, Samhällsplanerare, Turism och platsdesign samt Visuell kommunikation och design | |||
| 21A 259 | ”Vattnet kommer! Träna krisberedskap i vår interaktiva modell av Karlstad.” | ||
| Miljövetarprogrammet – inriktning riskhantering | |||
| 1B 364 | Ondska - ur ett psykologiskt perspektiv | ||
| Föreläsningen ges av psykologiämnet | |||
| 1A 305 | Att studera på universitet | ||
| 5C 322 | Funktionsnedsättning och studier | ||
| 5C 337 | Plugga utomlands - Så funkar det! | ||
| 1B 306 | Arbetsmarknadskunskap | ||
| Lokal: | Följande inspirationsföreläsningar ges 10.20-10.50 | ||
| 1D 328 | Geijerskolan folkhögskola | ||
| 1D 236 | Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) | ||
| 1D 237 | Lunds universitet | ||
| 1D 327 | Yrkeshögskolor Värmland | ||
| 1B 309 | Läs utbildning i skydd mot olyckor och arbeta inom räddningstjänsten som brandman | ||
| Myndigheten för civilt försvar | |||
| 1D 222 | Jobba inom hälso- och sjukvården | ||
| Gemensam föreläsning med sjuksköterske-, tandhygienist- och biomedicinska analytikerprogrammen | |||
Tips!
Under hela Kaudagen kan du besöka inspirationsutställningen "Jobba inom hälso- och sjukvården”.
Lokal: Stjärngården i hus 1D
---------------------------------
Medverkande på dagpasset:
| UTSTÄLLARE FRÅN KARLSTADS UNIVERSITET | ||
| Information om lokal gäller programpresentationer kl 9.30-10.00, 11.10-11.40 och 12.30-13.00 | ||
| (-) betyder att programmet inte har en programpresentation. | ||
Lokal: | Program inom ekonomi och juridik: | |
| 11D 227 | Civilekonomprogrammet | |
| (-) | Fastighetsekonomi | |
| 11D 227 | Kandidatprogram i företagsekonomi - Globala hållbara affärer | |
| 11D 257 | Juristprogrammet | |
| 11C 269 | Personal och arbetsliv | |
Program inom hälsa, vård och socialt arbete: | ||
| 1D 341 | Biomedicinsk analytiker | |
| (-) | Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap | |
| 5C 337 | Idrott- och hälsocoachprogrammet | |
| (-) | Elitidrottsuniversitetet | |
| (-) | Psykologprogrammet | |
| 1D 222 | Sjuksköterskeprogrammet | |
| 1D 236 | Socionomprogrammet | |
| (-) | Tandhygienistprogrammet | |
Program inom lärarutbildningen: | ||
| 1A 305 | Förskollärarprogrammet | |
| 1A 305 | Grundlärarprogrammet | |
| 1A 305 | Grundlärarprogrammet inrikt. fritidshem | |
| 5C 327 | Musiklärarprogrammet | |
| 1A 305 | Ämneslärarprogrammet | |
Program inom musik, dans och kultur: | ||
| 5C 327 | Konstnärlig kandidat, musiker | |
| 3B 322 | Kulturvetarprogrammet | |
| 5C 327 | Musikproduktionsprogrammet | |
Program inom ingenjörsvetenskap: | ||
| 21A 342 | Civilingenjör Datateknik | |
| 5C 322 | Civilingenjör Energi- och miljöteknik | |
| 11D 121 | Civilingenjör Industriell ekonomi | |
| (-) | Civilingenjör Kemiteknik | |
| (-) | Civilingenjör Maskinteknik | |
| 1D 237 | Civilingenjör Teknisk fysik | |
| 1D 327 | Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inrikt. husbyggnad | |
| 21A 342 | Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik | |
| 1D 315 | Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik | |
| 5C 322 | Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik | |
| (-) | Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design | |
| (-) | Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT | |
| (-) | Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik | |
| 1D 226 | Tekniskt- naturvetenskapligt basår | |
Program inom IT: | ||
| 21A 347 | Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskap | |
| (-) | IT, projektledning och affärssystem | |
| 21A 342 | Kandidatprogram i datavetenskap | |
| (-) | Systemvetenskapliga programmet | |
| (-) | Systemvetenskapliga programmet inriktning ekonomi | |
| (-) | Webbutvecklare | |
Program inom naturvetenskap: | ||
| 1D 340 | Biologiprogrammet | |
| 1D 237 | Kandidatprogram i fysik | |
| (-) | Lantmätarprogrammet inrikt. mät- och kartteknik | |
| (-) | Läkemedelsanalys - kandidatprogram i kemi | |
Program inom samhällsvetenskap och humaniora: | ||
| 1B 306 | Beteendevetenskapligt program | |
| (-) | Digitala medier och analys | |
| 1D 328 | Globala perspektiv på genus, mänskliga rättigheter och social rättvisa | |
| (-) | Kommunikation och PR | |
| (-) | Miljövetarprogrammet inrikt. riskhantering | |
| (-) | Samhällsplanerarprogrammet | |
| 1B 309 | Statsvetarprogrammet | |
| (-) | Turism- och platsdesign | |
| (-) | Visuell kommunikation och design | |
Kurs- och ämnestorg: | ||
| Akademiskt basår (tidigare Collegeåret) | ||
| Dans | ||
| Konst och bildgestaltning | ||
| Psykologi | ||
| Samhällskunskapsämnet | ||
Övriga medverkande från Karlstads universitet: | ||
| Clear River Racing - Formula Student | ||
| International Office | ||
| Studie- och karriärvägledningen | ||
| Verkstaden | ||
| Universitetsbiblioteket | ||
---------------------------------
| EXTERNA UTSTÄLLARE | |
| Drivhuset Värmland | |
| Försvarsmakten | |
| Gammelkroppa Skogsskola | |
| Geijerskolan folkhögskola | |
| Handelskammaren: Arbetsmarknadskunskap Värmland | |
| Högskolan i Skövde | |
| Jönköping University, JU | |
| Karlstads kommun | |
| Karlstad studentkår | |
| KBAB, Karlstads Bostads AB | |
| KTH Kungliga tekniska högskolan | |
| Lunds universitet | |
| Myndigheten för civilt försvar | |
| Polismyndigheten | |
| Region Värmlands folkhögskolor; - Ingesunds folkhögskola - Klarälvdalens folkhögskola - Kristinehamns folkhögskola - Kyrkeruds folkhögskola - Molkoms folkhögskola | |
| Stiftelsen Karlstadshus | |
| Stenebyskolan | |
| Studentbostäder i Norden | |
| Yrkeshögskoleutbildningar i Värmland | |
| Örebro universitet |