Universitetet i siffror
| Utbildning | |
| Program på grundnivå | ca 50 |
| Program på avancerad nivå | ca 30 |
| Fristående kurser | ca 900 |
| Ämnesområden | drygt 50 |
| Studenter | |
| Grundutbildning | ca 12 500 |
| Forskarutbildning | ca 270 |
| Personal | |
| Totalt | ca 1 200 |
| Undervisande och forskande | ca 70% |
| Teknisk och administrativ | ca 30% |
| Verksamhetens intäkter 2010 (i tkr) | |
| Intäkter av anslag | 798 392 |
| Avgifter och andra ersättningar | 71 401 |
| Bidrag | 131 519 |
| Finansiella intäkter | 1 211 |
| Summa intäkter | 1 002 523 |
| Verksamhetens kostnader 2010 (i tkr) | |
| Personalkostnader | 648 982 |
| Lokalkostnader | 121 412 |
| Övriga kostnader | 153 947 |
| Finansiella kostnader | 436 |
| Avskrivningar | 34 665 |
| Summa kostnader | 959 443 |
Sidansvarig: Maria Rhöse O'Connor
Sidan uppdaterades: 2012-01-11 14:21




