Meny
Universitetet i siffror
| Utbildning | |
| Program på grundnivå | ca 40 |
| Program på avancerad nivå | ca 30 |
| Fristående kurser | ca 900 |
| Ämnesområden | drygt 50 |
| Studenter | |
| Grundutbildning | ca 11 500 |
| Forskarutbildning | ca 270 |
| Personal | |
| Totalt | ca 1 200 |
| Undervisande och forskande | ca 70% |
| Teknisk och administrativ | ca 30% |
| Verksamhetens intäkter 2012 (i tkr) | |
| Intäkter av anslag | 753 856 |
| Avgifter och andra ersättningar | 76 412 |
| Bidrag | 140 049 |
| Finansiella intäkter | 3 668 |
| Summa intäkter | 973 985 |
| Verksamhetens kostnader 2012 (i tkr) | |
| Personalkostnader | 689 614 |
| Lokalkostnader | 128 189 |
| Övriga kostnader | 142 409 |
| Finansiella kostnader | 1465 |
| Avskrivningar | 30 433 |
| Summa kostnader | 992 110 |
Sidansvarig: Carina Olsson
Sidan uppdaterades: 2013-03-12 11:43




